O-ring EPDM 3,53 mm

 

O-ring EPDM 3,53 mm

Egenskaper/användning

Lösningsmedel, alkoholer, ketoner, estrar, många organiska och oorganiska syror och baser, ånga hydraulvätskor, mycket åldringsbeständig. Får inte komma i kontakt med vegetabiliska eller animaliska oljor eller mineraloljor.

Hårdhet

70° Sh.A ±5

Temperatur

-45°C - +130°C

Standarder

Svensk standard 1,6-2,4-3,0-5,7-8,4 Brittisk standard 1,78-2,62-3,53-5,34-6,163

ArtikelnrBenämningDimension mmFörp. st
15-OE015435O-ring 15.47 X 3.53 EPDM15.47 X 3.53500
15-OE017035O-ring 17.04 X 3.53 EPDM17.04 X 3.53500
15-OE018635O-ring 18.64 X 3.53 EPDM18.64 X 3.53500
15-OE020235O-ring 20.22 X 3.53 EPDM20.22 X 3.53250
15-OE021835O-ring 21.82 X 3.53 EPDM21.82 X 3.53250
15-OE023435O-ring 23.40 X 3.53 EPDM23.40 X 3.53250
15-OE024935O-ring 24.99 X 3.53 EPDM24.99 X 3.53250
15-OE025835O-ring 25.80 X 3.53 EPDM25.80 X 3.53250
15-OE026535O-ring 26.58 X 3.53 EPDM26.58 X 3.53250
15-OE028135O-ring 28.17 X 3.53 EPDM28.17 X 3.53250
15-OE029735O-ring 29.75 X 3.53 EPDM29.75 X 3.53250
15-OE031335O-ring 31.34 X 3.53 EPDM31.34 X 3.53250
15-OE032935O-ring 32.93 X 3.53 EPDM32.93 X 3.53250
15-OE034535O-ring 34.52 X 3.53 EPDM34.52 X 3.53250
15-OE036135O-ring 36.10 X 3.53 EPDM36.10 X 3.53250
15-OE037635O-ring 37.69 X 3.53 EPDM37.69 X 3.53250
15-OE039635O-ring 39.69 X 3.53 EPDM39.69 X 3.53250
15-OE040835O-ring 40.87 X 3.53 EPDM40.87 X 3.53100
15-OE042835O-ring 42.86 X 3.53 EPDM42.86 X 3.53100
15-OE044035O-ring 44.04 X 3.53 EPDM44.04 X 3.53100
15-OE046035O-ring 46.04 X 3.53 EPDM46.04 X 3.53100
15-OE047235O-ring 47.22 X 3.53 EPDM47.22 X 3.53100
15-OE049235O-ring 49.21 X 3.53 EPDM49.21 X 3.53100
15-OE050435O-ring 50.40 X 3.53 EPDM50.40 X 3.53100
15-OE052335O-ring 52.39 X 3.53 EPDM52.39 X 3.53100
15-OE053535O-ring 53.57 X 3.53 EPDM53.57 X 3.53100
15-OE055535O-ring 55.56 X 3.53 EPDM55.56 X 3.53100
15-OE056735O-ring 56.75 X 3.53 EPDM56.75 X 3.53100
15-OE057135O-ring 57.15 X 3.53 EPDM57.15 X 3.53100
15-OE058735O-ring 58.74 X 3.53 EPDM58.74 X 3.53100
15-OE059935O-ring 59.92 X 3.53 EPDM59.92 X 3.53100
15-OE061935O-ring 61.91 X 3.53 EPDM61.91 X 3.53100
15-OE063035O-ring 63.09 X 3.53 EPDM63.09 X 3.53100
15-OE065035O-ring 65.09 X 3.53 EPDM65.09 X 3.53100
15-OE066235O-ring 66.27 X 3.53 EPDM66.27 X 3.53100
15-OE069435O-ring 69.44 X 3.53 EPDM69.44 X 3.53100
15-OE071435O-ring 71.44 X 3.53 EPDM71.44 X 3.53100
15-OE072635O-ring 72.62 X 3.53 EPDM72.62 X 3.53100
15-OE074635O-ring 74.61 X 3.53 EPDM74.61 X 3.53100
15-OE075835O-ring 75.80 X 3.53 EPDM75.80 X 3.53100
15-OE078935O-ring 78.97 X 3.53 EPDM78.97 X 3.53100
15-OE082135O-ring 82.14 X 3.53 EPDM82.14 X 3.53100
15-OE085335O-ring 85.32 X 3.53 EPDM85.32 X 3.53100
15-OE088435O-ring 88.49 X 3.53 EPDM88.49 X 3.53100
15-OE091635O-ring 91.67 X 3.53 EPDM91.67 X 3.53100
15-OE094835O-ring 94.85 X 3.53 EPDM94.85 X 3.53100
15-OE098035O-ring 98.02 X 3.53 EPDM98.02 X 3.53100
15-OE101235O-ring 101.20 X 3.53 EPDM101.20 X 3.5350
15-OE104335O-ring 104.37 X 3.53 EPDM104.37 X 3.5350
15-OE107535O-ring 107.54 X 3.53 EPDM107.54 X 3.5350
15-OE113835O-ring 113.89 X 3.53 EPDM113.89 X 3.5350
15-OE117035O-ring 117.07 X 3.53 EPDM117.07 X 3.5350
15-OE120235O-ring 120.24 X 3.53 EPDM120.24 X 3.5350
15-OE126635O-ring 126.60 X 3.53 EPDM126.60 X 3.5350
15-OE129735O-ring 129.77 X 3.53 EPDM129.77 X 3.5350
15-OE132935O-ring 132.95 X 3.53 EPDM132.95 X 3.5350
15-OE142435O-ring 142.47 X 3.53 EPDM142.47 X 3.5350
15-OE145635O-ring 145.64 X 3.53 EPDM145.64 X 3.5350
15-OE148835O-ring 148.82 X 3.53 EPDM148.82 X 3.5350
15-OE158335O-ring 158.34 X 3.53 EPDM158.34 X 3.5350
15-OE164635O-ring 164.69 X 3.53 EPDM164.69 X 3.5350
15-OE183735O-ring 183.74 X 3.53 EPDM183.74 X 3.5350
15-OE196435O-ring 196.44 X 3.53 EPDM196.44 X 3.5350
15-OE202735O-ring 202.79 X 3.53 EPDM202.79 X 3.5310
15-OE234535O-ring 234.55 X 3.53 EPDM234.55 X 3.5310
15-OE278935O-ring 278.99 X 3.53 EPDM278.99 X 3.5310
15-OE291635O-ring 291.69 X 3.53 EPDM291.69 X 3.5310
15-OE329735O-ring 329.79 X 3.53 EPDM329.79 X 3.5310
Hemsida från Netside