O-ring Viton® 90° Shore

 

O-ring Viton® 90° Shore

Egenskaper/användning

Kemiskt mycket resistent compound.Låg tryckdeformationsrest även vid höga temperaturer. bra för vakuum, oljor, fetter, bränslen. DVGW-godkänd. Tål högre tryck än 70° Sh.

Hårdhet

90° Sh.A ±5

Temperatur

-15°C - +210°C

Standarder

Svensk standard 1,6-2,4-3,0-5,7-8,4 Brittisk standard 1,78-2,62-3,53-5,34-6,145

ArtikelnrBenämningDimension mmFörp. st
15-OV9016324O-ring Fpm 90 16.3 X 2.416.3 X 2.41 000
15-OV9022230O-ring Fpm 90 22.2 X 322.2 X 3250
15-OV9020626O-ring Fpm 90 20.63 X 2.6220.63 X 2.62500
15-OV9028226O-ring Fpm 90 28.24 X 2.6228.24 X 2.62500
15-OV9034526O-ring Fpm 90 34.59 X 2.6234.59 X 2.62500
15-OV9024935O-ring Fpm 90 24.99 X 3.5324.99 X 3.53250
15-OV9113835O-ring Viton® 90 sh. 113,89x3,53113,89 x 3,5350
Hemsida från Netside