O-ring PTFE

 

O-ring PTFE

Egenskaper/användning

Svarvade o-ringar av ren Teflon.

Temperatur

-160°C - +230°C

Standarder

Svensk standard 1,6-2,4-3,0-5,7-8,4 Brittisk standard 1,78-2,62-3,53-5,34-6,177

ArtikelnrBenämningDimension mmFörp. st
15-OP009126O-ring 9.19 X 2.62 PTFE9.19 X 2.6210
15-OP011324O-ring 11.3 X 2.4 PTFE11.3 X 2.4100
15-OP012417O-ring 12.42 X 1.78 PTFE12.42 X 1.78100
15-OP015824O-ring 15.8 X 2.4 PTFE15.8 X 2.425
15-OP021835O-ring 21.82 X 3.53 PTFE21.82 X 3.5310
15-OP022230O-ring 22.2 X 3.0 PTFE22.2 X 3.01
15-OP023426O-ring 23.47 X 2.62 PTFE23.47 X 2.6210
15-OP031417O-ring 31.47 X 1.78 PTFE31.47 X 1.7850
15-OP031426O-ring 31.42 X 2.62 PTFE31.42 X 2.6210
15-OP040835O-ring 40.87 X 3.53 PTFE40.87 X 3.5310
15-OP047235O-ring 47.22 X 3.53 PTFE47.22 X 3.5310
15-OP085053O-ring 85.09 X 5.34 PTFE85.09 X 5.3410
15-OP098831O-ring 98.8 X 3.1 PTFE98.8 X 3.15
15-OP130831O-ring 130.8 X 3.1 PTFE130.8 X 3.15
15-OP173831O-ring 173.8 X 3.1 PTFE173.8 X 3.15
Hemsida från Netside